Einfach und kostenlos einen Tisch reservieren? - jetzt Online-Service nutzen.
Hotels zu tagesaktuellen Niedrigpreisen bei HRS - hier online buchen!
Handwerker für Heim oder Garten gesucht? Jetzt Angebote anfordern!
Wohnung zur Miete gesucht? Jetzt Immobilien-Suche nutzen
Umzugsfirma oder Helfer für Ihren Umzug gesucht? Jetzt Auftrag eingeben.
Markt 22
,
26122 Oldenburg in Oldenburg
Tel:
AEEB - CBHGHFH
Fax:
AEEB - CBHHGGI
Meldung vom 01.09.2011
Silvester-Rock-Party, €49,90 All-Inkl.. Rock-Kohl-Party´s im Jan., Feb. & März 2012. €35,00 All-Inkl.
| Mo | 11:00 | - | 00:00 | |||||||
| Di | 11:00 | - | 00:00 | |||||||
| Mi | 11:00 | - | 00:00 | |||||||
| Do | 11:00 | - | 00:00 | |||||||
| Fr | 11:00 | - | 00:00 | |||||||
| Sa | 11:00 | - | 00:00 | |||||||
| So | 11:00 | - | 00:00 |
EC-Card, Electronic Cash
|
|
| Ofenfrischer Leberkäs | 7.50 € |
| Ofenfrischer Leberkäs | 8.90 € |
| Ofenfrischer Leberkäs | 8.90 € |
| Ofenfrischer Leberkäs | 1.00 € |
| 10 original Nürnberger | 7.90 € |
| 10 original Nürnberger | 9.30 € |
| 10 original Nürnberger | 9.30 € |
| Ganze Schweinshaxe | 8.50 € |
| Ganze Schweinshaxe | 9.90 € |
| Ganze Schweinshaxe | 10.90 € |
| Ganze Schweinshaxe | 10.90 € |
| Oma´s Schweinsbraten | 9.80 € |
| Bayernteller | 14.50 € |
| Haxenteller | 10.80 € |
| Backhendl | 7.90 € |
| Bauernbrot und mehr | 1.00 € |
| Unser hausgebackenes Bauernbrot mit Butter | 1.30 € |
| Unser hausgebackenes Bauernbrot mit Obazda & roten Zwiebeln | 4.40 € |
| Warme Bayerische Brezel | 1.50 € |
| Warme Bayerische Brezel mit Butter | 1.80 € |
| Warme Bayerische Brezel | 4.90 € |
| Warme Bayerische Brezel | 2.50 € |
| Der Radi | 3.50 € |
| Obazda | 7.80 € |
| Weisswurscht | 4.90 € |
| Erdinger Wurstsalat | 7.50 € |
| Leberknödelsuppe | 3.50 € |
| Tomatensuppe | 3.50 € |
| Kartoffelsuppe nach Kellerart | 3.80 € |
| Kässpatzen | 7.90 € |
| Backspätzle | 8.90 € |
| Kleines Schnitzel mit Pommes & Beilagensalat | 7.50 € |
| Großes Schnitzel mit Pommes & Beilagensalat | 9.50 € |
| Pfeffersauce | 1.50 € |
| Frische Rahmchampignons | 1.50 € |
| Dunkelbiersauce | 1.00 € |
| Geschmorte Zwiebeln | 1.50 € |
| Champignons & Zwiebeln | 1.50 € |
| Knobidip | 1.00 € |
| Chilidip | 1.00 € |
| Kräuterbutter | 1.00 € |
| Schnitzelplatte pro Person | 14.90 € |
| Bayernplatte pro Person | 15.90 € |
| Schnitzel Tiroler | 12.90 € |
| Schnitzel Knobi | 12.90 € |
| Schnitzel Diabolo | 11.50 € |
| Marillenschnitzel | 13.50 € |
| Zigeunerschnitzel | 12.90 € |
| Dienstag ist Riesenschnitzeltag! 400 Gramm Riesenschnitzel mit Pommes & Salat | 9.90 € |
| Mittwochs ist Haxentag! Ganze Knusperhaxe mit Sauerkraut und Kartoffelpüree | 7.50 € |
| Donnerstags ist Hendltag! Für 2 Personen unser berühmtes Backhendl mit Pommes | 10.00 € |
| Freitags ist Fischertag! | 10.00 € |
| Jeden Samstag ist Prime Rib Tag! | 15.90 € |
| Jeden Samstag ist Prime Rib Tag! | 18.90 € |
| Markt Salat | 7.80 € |
| Salatteller St. Bonifaz | 10.80 € |
| Salatteller Alpenmax * | 9.80 € |
| Weisswurstschüßel | 9.90 € |
| Die Brotzeit | 11.90 € |
| Die warme Brotzeit | 12.80 € |
Für diesen Eintrag interessante Schlagwörter:
Abendessen, Essen, Essengehen, Eventgastronomie, Firmenessen, Gastgewerbe, Gastro, Gastronomie, Gastronomiebetrieb, Gastronomieführer, Gaststätte, Gaststätten, Gastwirtschaft, Geschäftsessen, Hochzeitsessen, Mittagessen, Mittagstisch, Restaurant, Weihnachtsessen, Betriebsfeiern, Buffet, Catering, Cateringservice, Hochzeit, Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern, silvester, kohlessen, grünkohl, kohlfahrt, schnitzel, backhendl, haxe, weisswurst, leberkäs, spätzle, erdinger, andechser, weizen.