<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Zoom-Stufen in der GoYellow Karte</title>
	<atom:link href="http://www.goyellow.de/blogs/goyellow-blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goyellow.de/blogs/goyellow-blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/</link>
	<description>In diesem Blog werden Neuigkeiten von GoYellow vorgestellt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 10:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Reiner</title>
		<link>http://www.goyellow.de/blogs/goyellow-blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 16:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/insight/blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/#comment-32</guid>
		<description>Großes Lob. Die Detailgenauigkeit ist wirklich atemberaubend und -wie mein vorredner bereits erwähnt hat- im Vergleich zu Google deutlich farbenfroher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Großes Lob. Die Detailgenauigkeit ist wirklich atemberaubend und -wie mein vorredner bereits erwähnt hat- im Vergleich zu Google deutlich farbenfroher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: swordfish23</title>
		<link>http://www.goyellow.de/blogs/goyellow-blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>swordfish23</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 15:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/insight/blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/#comment-31</guid>
		<description>Ich hab ihren Dienst gerade bei hirnrunde.de entdeckt und bin echt überrascht über die guten Bilder. Vorallem scheinen Farben deutlich weniger komprimiert zu sein, als es das bei Google Maps ist. Jedenfalls wirken im Vergleich die Bilder hier deutlich farbiger und heller. Gut gemacht, cleverer Konkurrenzdruck, Glückwunsch :) [trackback http://www.swordfish23.de/sw23/blog/295 ]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ihren Dienst gerade bei hirnrunde.de entdeckt und bin echt überrascht über die guten Bilder. Vorallem scheinen Farben deutlich weniger komprimiert zu sein, als es das bei Google Maps ist. Jedenfalls wirken im Vergleich die Bilder hier deutlich farbiger und heller. Gut gemacht, cleverer Konkurrenzdruck, Glückwunsch <img src='http://www.goyellow.de/blogs/goyellow-blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  [trackback <a href="http://www.swordfish23.de/sw23/blog/295" rel="nofollow">http://www.swordfish23.de/sw23/blog/295</a> ]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Evertz</title>
		<link>http://www.goyellow.de/blogs/goyellow-blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Stefan Evertz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 07:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/insight/blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/#comment-30</guid>
		<description>Scheinbar ist mein Trackback nicht angekommen, daher hier die manuelle Variante:
&lt;a href=&quot;http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/03/25/google_earth_goyellow_kampf_deutschland&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/03/25/google_earth_goyellow_kampf_deutschland&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scheinbar ist mein Trackback nicht angekommen, daher hier die manuelle Variante:<br />
<a href="http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/03/25/google_earth_goyellow_kampf_deutschland" rel="nofollow">http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/03/25/google_earth_goyellow_kampf_deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iblog - das Blog zu interaktivem Business</title>
		<link>http://www.goyellow.de/blogs/goyellow-blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>iblog - das Blog zu interaktivem Business</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 09:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/insight/blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/#comment-29</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Goyellow und Google: Blick auf den Redaktionsparkplatz&lt;/strong&gt;

Goyellow hat in seinem Blogangek?ndigt, seine Zoom-Aufl?sung zu erh?hen. Ich merke nix davon. Der Goyellow-Blick auf den iBusiness-Parkplatz ist deutlich pixeliger als der Google-Blick. Schaust Du hier:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Goyellow und Google: Blick auf den Redaktionsparkplatz</strong></p>
<p>Goyellow hat in seinem Blogangek?ndigt, seine Zoom-Aufl?sung zu erh?hen. Ich merke nix davon. Der Goyellow-Blick auf den iBusiness-Parkplatz ist deutlich pixeliger als der Google-Blick. Schaust Du hier:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://www.goyellow.de/blogs/goyellow-blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 07:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/insight/blog/2006/03/06/neue-zoom-stufen-in-der-goyellow-karte/#comment-28</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Go Dachterrasse&lt;/strong&gt;

Neue Zoom-Stufen in der GoYellow Karte: Seit letzter Woche kann man M?nchen und Berlin in einer noch detaillierteren Aufl?sung betrachten. Aber, liebes GoYellow Blog, das mit dem RSS-Feed, das ?ben wir noch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Go Dachterrasse</strong></p>
<p>Neue Zoom-Stufen in der GoYellow Karte: Seit letzter Woche kann man M?nchen und Berlin in einer noch detaillierteren Aufl?sung betrachten. Aber, liebes GoYellow Blog, das mit dem RSS-Feed, das ?ben wir noch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

